Company Profile
| Company Name | Astena Holdings Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | Tokyo Head Office 8-2, Nihombashi Honcho 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8403, Japan TEL: +81-570-002-189 Suzu Head Office / Suzu ESG Office 177-3, Uedomachi Kitagata Yonaza, Suzushi, Ishikawa 927-1215,Japan |
| Foundation | July 10, 1914 |
| Establishment | September 20, 1941 |
| Paid in Capital | 4.605 Billion Yen |
| Number of Employees | 93(Non-Consolidated) 1433(Consolidated) |
| Main Businesses | Fine ChemicalsSegment Health & Beauty Care, Food Segment Medical Segment Industrial Chemicals Segment Social Impact Segment |
| Main Banks | Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Resona Bank, Limited., and The Sizuoka Bank, Ltd. |
| Affiliated Companies | SPERA PHARMA, Inc., IWAKI & CO., LTD., IWAKI SEIYAKU CO., LTD., Meltex Inc., and so forth Astena Minerva Inc. |
| Company Profile PDF | Download COMPANY PROFILE (1.6MB) |


