IRカレンダー
表はスワイプすることができます。
第1四半期 | 1月 | 上旬 | 決算開示 |
---|---|---|---|
中旬 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | ||
下旬 | |||
2月 | 上旬 | 定時株主総会招集ご通知発送 | |
中旬 | |||
下旬 | 定時株主総会、期末配当金支払開始 | ||
第2四半期 | 3月 | 上旬 | |
中旬 | |||
下旬 | |||
4月 | 上旬 | 第1四半期決算開示 | |
中旬 | |||
下旬 | |||
5月 | 上旬 | ||
中旬 | |||
下旬 | |||
第3四半期 | 6月 | 上旬 | |
中旬 | |||
下旬 | |||
7月 | 上旬 | 第2四半期決算開示 | |
中旬 | 決算説明会(機関投資家、アナリスト向け) | ||
下旬 | |||
8月 | 上旬 | ||
中旬 | 中間配当金支払開始 | ||
下旬 | |||
第4四半期 | 9月 | 上旬 | |
中旬 | |||
下旬 | |||
10月 | 上旬 | 第3四半期決算開示 | |
中旬 | |||
下旬 | |||
11月 | 上旬 | ||
中旬 | |||
下旬 | 期末 | ||
第1四半期 | 12月 | 上旬 | |
中旬 | |||
下旬 |
※個人投資家様向け説明会は不定期開催のため、実施の際は改めてお知らせいたします。