IRカレンダー
表はスワイプすることができます。

2027年11月期
| 2027/1/13 | 2026年11月期 決算発表 |
| 2027/1 | 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 2027/2 | 定時株主総会開催 |
| 2027/4 | 2027年11月期第1四半期 決算発表 |
| 2027/7 | 2027年11月期第2四半期 決算発表 |
| 2027/7 | 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) |
| 2027/10 | 2027年11月期第3四半期 決算発表 |
※上記スケジュールは変更になる場合があります。
※各種資料はIRライブラリ(こちら)からご覧ください。

